|

|

|

|

| | | | |
|

|

|

| | | | | |
 
 
 
  建设与交通 <%=section%>

旅客列车时刻表

2008年4月1日实行

方  向:下  行 (齐齐哈尔、昂昂溪)19趟
车次 始发站 哈站开 肇东站

安达到

终点站

K547 西 安 05:46 06:28 06:31 3 齐齐哈尔
4191 绥芬河 06:10 06:52 06:54 2 07:38 满洲里
6601 哈 东 05:23 07:08 07:11 3 08:22 立 志
2019 大 连 07:01 07:53 08:09 16 08:59 大 庆
N15 哈 东 08:55 09:37 09:39 2 10:23 齐齐哈尔
2155 哈尔滨 09:38 10:25 10:28 3 11:12 乌兰浩特
K129 吉 林 13:28 14:10 14:12 2 14:56 齐齐哈尔
1815 哈尔滨 13:37 14:19 14:23 4 15:07 包 头
2509 沈 阳 14:32 15:14 15:16 2 16:00 齐齐哈尔
K39 北 京 15:05 15:47 15:49 2 16:33 齐齐哈尔
N61 佳木斯 15:22 16:04 16:08 4 16:52 齐齐哈尔
4023 伊 春 15:50 16:37 16:40  3  17:30 齐齐哈尔
N59 哈 东 17:48 18:30 18:32 2 19:16 满洲里
6213 哈 东 17:57 19:26 19:29 3 20:37 让湖路
N93 哈尔滨 19:15 19:57 20:01 4 20:45 海拉尔
N91 哈 东 19:54 20:36 20:38 2 21:22 满洲里
2623 大 连 20:33 21:15 21:19 4 22:03 满洲里
N49 哈 东 21:10 21:52 21:54 2 22:38 加格达奇
N41 哈 东 21:55 22:37 22:40 漠河县

注:每逢周四、周五K40次停运 ,周六、周日K39次停运,1815次隔日运行.

旅客列车时刻表

  2008年4月1日实行

方  向:上  行(哈尔滨)20趟
车次

始发站

安达开

肇东站

哈站到

终点站

2156 乌兰浩特   03:29 03:44 15 04:39 哈尔滨
N94 海拉尔 04:31 05:10 05:12 2 06:07 哈 东
N92 满洲里 05:00 05:39 05:47 8 06:42 哈 东
N50 加格达奇 05:31 06:23 06:30 7 07:25 哈 东
6214

让湖路

06:02 07:05 07:09 4 09:16 哈 东
N62 齐齐哈尔 06:36 07:20 07:32 12 08:27 佳木斯
2624 满洲里 07:02 07:41 07:43 2 08:38 大 连
4024 齐齐哈尔 09:34 10:19 10:24 5 11:40 伊 春
N60 满洲里 09:53 10:32 10:35 3 11:30

哈 东

2510 齐齐哈尔 10:12 10:51 10:55 4 11:50 沈 阳
K40 齐齐哈尔 11:14 11:53 11:55 2 12:50 北 京
N46 讷 河   12:53 12:56 3 13:56 哈尔滨
N42 漠河县   13:23 13:25 2 14:20 哈 东
K130 齐齐哈尔 13:09 13:48 13:56 8 14:51 吉 林
N16 齐齐哈尔 16:52 17:31 17:35 4 18:52 哈尔滨
2020 大 庆 17:40 18:26 18:33 7 19:34 大 连
K548 齐齐哈尔   18:55 18:57 2 19:52 西 安
4192 满洲里 18:45 19:24 19:27 3 20:22 绥芬河
6602 立 志 18:25 19:42 19:46 4 21:08 哈 东
N54 齐齐哈尔 22:08 22:47 22:49 2 23:44 鸡 西

注:每逢周四、周五K40停运,周六、周日K39次停运 ,1815次隔日运行.

 


 

主办:肇东市人民政府  承办:肇东市经济信息中心  协办:肇东市网通公司
制作维护:中国·肇东网站   联系电话:0455-7797122
Copyright  ©2005 · 中国·肇东版权所有