您当前的位置: 首页-政府信息公开-政府信息公开年报-2022-市政府直属单位信息公开年度报告
肇东市市场监督管理局2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院、省、市的相关文件要求,肇东市市场监督管理局结合市场监管工作实际,完善政务公开工作机制,拓宽信息公开渠道,加大重点领域信息公开,妥善处理依申请公开,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,公开运行流程、办事指南等信息。
(一)主动公开政府信息情况。2022年,我局在市人民政府网站主动公开政府信息19条,含预决算信息2条、专项规划信息1条、工作动态7条、转发省级通知文件1条、办事流程3条、年度监督抽检情况公告1条、招标公告2条、公开指南1条、组织机构信息1条;在信用黑龙江网站公示行政执法决定12条、行政许可决定2312条;在国家企业信用信息公示系统公示营业执照行政许可10595条。
(二)政务信息依申请公开情况。2022年,我局收到政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理情况。在政府信息公开工作过程中,我局本着强化管理,完善制度、依托技术手段的原则。依据国家法规,按照上级要求,结合我局工作实际,对大量行政许可、行政处罚数据采用上级部署的信息化手段工具,实现程序化、规范化公开公示,形成了以地方人民政府网站和国家专业信息公示网站结合的公示方式和制度体系。
(四)监督保障情况。在具体工作中,按照国务院、省、市的相关文件要求以及国家市场监管总局相关工作部署,不断提高政府信息公开水平,丰富公开内容。重点做好社会关切的政府信息公开,方便群众网上查看。严格遵守保密审查制度,确保涉密信息不公开,公开信息不涉密。同时强化监督检查工作,在内部监督检查的同时,鼓励广大群众积极参与,反映公开过程中存在的突出问题,使政府信息案公开工作更加扎实有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 10595 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 64 | ||
行政强制 | 18 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 277.79 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接诉讼 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》过程中,我局仍存在相关单位重视程度不高,政务信息公开不及时的问题。在下步工作中,我局要将政务信息公开工作纳入各单位工作重要日程,加强信息公开人员业务培训力度,保障相应经费及设备的投入,不断提升我局政府信息公开工作质效。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费,无其他事项。
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页