您当前的位置: 首页-政府信息公开-政府信息公开年报-2022-市政府直属单位信息公开年度报告
肇东市交通运输局2022年政府信息公开工作年度报告
根据《肇东市人民政府办公室关于做好<2022年度政府信息公开工作年度报告>编制工作的通知》要求,现将肇东市交通运输局政务公开工作情况报告如下:
一、总体情况
为深入贯彻落实省、绥化市、肇东市政务公开工作要求,规范政务公开工作,不断提升政务公开的质量和实效,助力全市营商环境优化,推动法治政府、廉洁政府和服务型政府建设,肇东市交通运输局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合交通运输部门重点工作任务,加大政府信息公开力度、广度和深度,积极推进有关交通政务工作过程及结果全面公开.
(一)对照条例要求全面梳理应当主动公开的政府信息。进一步规范依申请公开工作,建立健全接收、登记、办理、答复等流程,依法保障公民、法人和其他组织获取政府信息的权利。为确保信息公开工作安全、高效开展。
(二)积极推进一般事项公开向重点事项公开、结果公开向全过程公开的工作转变,进一步提高信息公开质量,继续抓好以点带面工作,在巩固已有的政务公开成果的基础上,进一步完善各项制度,切实做到以人为本,服务于群众,以带动全局政务公开工作的深入进行。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 1168 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 89 | ||
| 行政强制 | 39 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接诉讼 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来我局政务公开工作总的发展趋势是良好的,认真完成了市政府部署的政府信息公开各项工作任务,但也存在着不容忽视的问题归纳起来主要表现在以下两个方面:
(一)对政务公开认识的不够,工作缺乏主动性。基层单位对政务公开工作的认识还不到位。未能把日常的管理工作与政务公开工作有机的结合起来,主动性不高,推一推,动一动,不推就不动,信息公开程度有待加强。
(二)内容不够全面,特别是有关基础设施项目建设、公共资源配置、交通服务便民数据公开不到位。队伍建设有待加强,专业素质还需进一步提高。
2023年我局将根据现状有针对性的建立健全工作制度,加强队伍建设加大业务学习,提高业务水平,做出如下改进:
(一)对于部委、省直单位重要文件、重要政策、重大决策部署等学习解读信息,积极回应关切,提升回应实效。
(二)及时回应涉及群众切身利益、影响市场预期和突发公共事件等重点事项的政务舆情,要按规定时限及时予以公开。进一步加强对政务公开工作的指导和监督,加强信息公开日常检查,提高公开质量。
六、其他需要报告的事项
无
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页
