您当前的位置: 首页-政府信息公开-政府信息公开年报-2022-乡镇政府信息公开年度报告
肇东市宋站镇人民政府2022年政府信息公开年度工作报告
一、总体情况
2022年以来,我镇认真贯彻落实上级加强政务公开文件精神,结合我镇实际情况,认真做好政务公开工作,确保政府信息的全面性、及时性、准确性,进一步提高我镇政务公开工作的透明度和公信力。
(一)压实工作责任
多次开会议研究政务公开工作,传达学习上级有关会议、文件精神,听取全镇政务公开工作开展情况汇报,安排部署2023年政务公开工作。组织开展镇政务信息公开业务培训会议,对政务公开工作的相业务知识进行深入培训。镇服务中心和各村服务站设置政府信息查阅场所,提供公开的政府文件、办事指南及相关宣传手册供群众查阅,有效扩大群众获取政府信息的渠道,保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
(二)完善工作制度
注重抓好政务公开工作机制的落实,推进政务公开规范化建设,对政务公开、政府信息公开工作,从信息公开内容、范围和渠道,信息公开工作的考核评议、监督检查、责任追究、公开反馈等方面进行规范。严格遵循政府信息公开基本原则开展信息公开工作,做到“依法公开,真实公正,注重实效,有利监督”。
(三)健全配套措施
为提高依法公开水平,我镇在推进政府信息公开工作的过程中,严格依法管理,加强督促检查,强化监督,使政府信息公开工作制度化和规范化。进一步强化责任,严肃纪律,保证政府信息公开工作的连续性。积极贯彻实施信息督查检查制度,严格把握公开程序,边学习、边修改、边完善,广泛接受服务对象的监督,切实做好政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接诉讼 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是政府信息公开的内容不够全面;二是公开的面不够广。
(二)改进情况:一是加强领导,落实责任。成立领导小组,立足政府中心工作,要求政务动态信息及时上报,做到快、全、精,同时安排专人督促、联络、报送,定期检查并考核。二是加强学习,规范流程。学习相关文件和操作技能,加强公开信息的浏览和学习,保证信息公开的规范化。进一步拓宽公开渠道,把握信息宣传的多元性,充分发挥好信息公开平台的纽带作用。
六、其他需要报告的事项
无
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页
